Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Расстояние, км | Стоимость выезда | |||
---|---|---|---|---|
Наличный расчет | Безналичный расчет | |||
1 инженер | 2 инженера | 1 инженер | 2 инженера | |
Подольск, удаленность до 10 км | 5 000 р. | 7 500 р | 5 900 р. | 8 625 р. |
До 100 км | 6 600 р. | 9 100 р. | 7 670 р. | 10 465 р. |
До 150 км | 8 000 р. | 10 500 р. | 9 204 р. | 12 075 р. |
До 200 км | 9 500 р. | 13 250 р. | 10 738 р. | 15 237,5 р. |
До 300 км | 12 000 р. | 17 000 р. | 13 806 р. | 19 550 р. |
До 400 км | 15 000 р. | 20 000 р. | 16 874 р. | 23 000 р. |
Возможные причины неисправностей: | |
---|---|
перегрузка оборудования | неправильно отрегулированы узлы |
износ комплектующих | некачественный ремонт |
скачки напряжения в сети | механические повреждения |
несоблюдение норм эксплуатации | сбой программного обеспечения |
Что входит в ТО автоматизированного оборудования: |
---|
очистка комплектующих от грязи и производственных отходов |
смазка ШВП и направляющих |
очистка проводов и соединительных кабелей |
проверка системы охлаждения шпинделя, не должно быть утечек |
замена охлаждающей жидкости при сильном загрязнении |
проверка на отсутствие люфтов |
диагностика и ремонт на Вашем производственном предприятии
современное оборудование для выявления неисправностей
специалисты с большим опытом ремонта оборудования
оперативная обработка заявок
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ