Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Сторона ячейки | Диаметр проволоки | Живое сечение сетки | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена |
---|---|---|---|---|---|
0,04 мм | 0,03 мм | 32,7 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,045 мм | 0,036 мм | 30,9 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,05 мм | 0,036 мм | 33,8 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,056 мм | 0,04 мм | 34 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,063 мм | 0,04 мм | 37,4 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,071 мм | 0,05 мм | 34,4 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,08 мм | 0,055 мм | 35,1 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,09 мм | 0,06 мм | 36 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,1 мм | 0,06 мм | 39,1 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,112 мм | 0,08 мм | 34 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,125 мм | 0,08 мм | 37,2 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,14 мм | 0,09 мм | 37 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,16 мм | 0,1 мм | 37,9 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,18 мм | 0,12 мм | 36 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,2 мм | 0,12 мм | 39,1 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,224 мм | 0,12 мм | 42,4 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,25 мм | 0,12 мм | 45,6 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,28 мм | 0,14 мм | 44,4 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,315 мм | 0,16 мм | 44 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,355 мм | 0,16 мм | 47 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,4 мм | 0,16 мм | 51 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,45 мм | 0,2 мм | 47,9 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,5 мм | 0,25 мм | 44,4 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,56 мм | 0,25 мм | 47,8 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,63 мм | 0,3 мм | 45,9 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,7 мм | 0,3 мм | 49 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,8 мм | 0,3 мм | 53 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
0,9 мм | 0,4 мм | 47,9 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
1 мм | 0,4 мм | 51 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
1,25 мм | 0,4 мм | 57,3 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
1,6 мм | 0,5 мм | 58 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
2 мм | 0,5 мм | 64 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
2,5 мм | 0,5 мм | 70 % | ГОСТ 6613-86 | БрОФ6.5-0.4 | по запросу |
Для создания бронзовых сеток применяются производственные металлоткацкие станки. По своей структуре они действительно похожи на текстильный материал.
Также существует вариант производства способом горячего проката с помощью прокатного стана.
Могут различаться по точности изготовления: высокая, нормальная и контрольная точность. Состав: медь,олово, фосфор.
Преимущества: износоустойчивость, не поддается коррозии и воздействию щелочей, пластична. Негативно повлиять на структуру бронзовой сетки может влажный пар или окислительные растворы.
Общие характеристики | |
---|---|
Максимальная температура | 6 500 гр. Цельсия |
Стандарт | ГОСТ 6613-86 |
Диаметр проволоки | от 0,04 до 0,8 мм |
Марка бронзы | БрОФ |
бронзовые сетки используются как элемент архитектуры из-за практичности и интересного цвета
из проволоки БрОф 6,5-0,4 (состав: 92% меди; 6,5% олова; до 0,4% фосфора)
сетка может использоваться для разделения взрывчатых веществ, так как при трении не образует искры
температура нагревания может достигать 995С, температура отжига до 6500С
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ