Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Наименование | Значение |
Высота опоры, м | от 3 до 16 м |
Материал изготовления | конструкционная и нержавеющая стали, 3-4 мм |
Тип опоры | коническая |
Покрытие | Горячее цинкование |
Наименование | Значение |
Опора | стальной лист, толщина 3-4 мм |
Крепление | нижний ствол опоры имеет закладной фланец для фундамента |
Крепление кронштейна | болтовое соединение |
Цвета | по желанию клиента, система RAL |
Обозначение | Размеры, мм | Вес опоры, кг | Размеры ЗДФ, м | Размеры фланца, мм | Вес здф, кг | Стоимость, рублей | |||
d | D | h1 | h2 | ||||||
Фланцевые ОГК(ф) |
|||||||||
ОГК-3 | 75 | 113 | 3000 | - | 28 | 0,108*1,25 | 190/130 | 15 | от 3500 рублей/шт |
ОГК-4 | 75 | 113 | 4000 | - | 34 | 0,108*1,25 | 190/130 | 15 | от 4500 рублей/шт |
ОГК-5 | 75 | 123 | 5000 | - | 43 | 0,108*1,25 | 190/130 | 15 | от 5500 рублей/шт |
ОГК-6 | 75 | 133 | 6000 | - | 51 | 0,108*1,5 | 220/150 | 18 | от 8000 рублей/шт |
ОГК-7 | 75 | 142 | 7000 | - | 82 | 0,108*1,5 | 220/150 | 18 | от 10000 рублей/шт |
ОГК-8 | 75 | 152 | 8000 | - | 96 | 0,159*2,0 | 250/180 | 38 | от 12500 рублей/шт |
ОГК-9 | 75 | 161 | 9000 | - | 110 | 0,159*2,0 | 250/180 | 38 | от 14000 рублей/шт |
ОГК-10 | 75 | 171 | 10000 | - | 126 | 0,159*2,0 | 250/180 | 38 | от 18000 рублей/шт |
ОГК-11 | 90 | 187 | 11000 | - | 153 | 0,159*2,5 | 280/200 | 46 | от 23000 рублей/шт |
ОГК-12 | 90 | 190 | 12000 | - | 170 | 0,159*2,5 | 280/200 | 46 | от 24600 рублей/шт |
ОГК-14 | 100 | 300 | 16000 | - | 355 | 0,219*2,5 | 400/300 | 95 | от 32000 рублей/шт |
ОГК-16 | 100 | 300 | 16000 | - | 355 | 0,219*2,5 | 400/300 | 95 | от 40000 рублей/шт |
Вкапываемые ОГК(п) (прямостоечные, монтаж в грунт) |
|||||||||
ОГКп-3 | 75 | 113 | 3000 | 1250 | 45 | - | - | - | от 5000 рублей/шт |
ОГКп-4 | 75 | 113 | 4000 | 1250 | 58 | - | - | - | от 6500 рублей/шт |
ОГКп-5 | 75 | 123 | 5000 | 1250 | 67 | - | - | - | от 8000 рублей/шт |
ОГКп-6 | 75 | 123 | 6000 | 1500 | 81 | - | - | - | от 9500 рублей/шт |
ОГКп-7 | 75 | 133 | 7000 | 1500 | 121 | - | - | - | от 12000 рублей/шт |
ОГКп-8 | 75 | 142 | 8000 | 2000 | 156 | - | - | - | от 15000 рублей/шт |
ОГКп-9 | 75 | 152 | 9000 | 2000 | 166 | - | - | - | от 17000 рублей/шт |
ОГКп-10 | 75 | 161 | 10000 | 2000 | 177 | - | - | - | от 20000 рублей/шт |
При оптовой закупке и постоянным клиентам стоимость снижена. |
Мы изготавливаем опоры ОГК в соответствии с ГОСТ №27772-88. Если Вас интересуют другие параметры изделий, то присылайте свои чертежи на нашу почту.
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ