Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Толщина, мм | 50 шт | 100 шт | 500 шт | 1000 шт | Более 1000 шт |
0,8-1 мм | 298 | 268 | 248 | 228 | 198 |
1,2-1,5 мм | 298 | 268 | 248 | 228 | 198 |
2-2,5 мм | 298 | 278 | 258 | 238 | 218 |
3 мм | 298 | 288 | 268 | 248 | 228 |
Количество | Толщина металла, мм | Цена (диаметр вала 75 мм), руб. |
50 | 0,8-1,0 | 298 |
100 | 0,8-1,0 | 268 |
500 | 0,8-1,0 | 248 |
1000 | 0,8-1,0 | 228 |
более 1000 | 0,8-1,0 | 198 |
50 | 1,2-1,5 | 298 |
100 | 1,2-1,5 | 268 |
500 | 1,2-1,5 | 248 |
1000 | 1,2-1,5 | 228 |
более 1000 | 1,2-1,5 | 198 |
50 | 2-2,5 | 298 |
100 | 2-2,5 | 278 |
500 | 2-2,5 | 258 |
1000 | 2-2,5 | 238 |
более 1000 | 2-2,5 | 218 |
Количество, шт | Размеры уголка, мм | Цена за п.м., руб. |
от 50 до 500 | 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, 40х20, 40х25 | 148 |
более 500 | 10х10, 15х15, 20х20, 25х25, 40х20, 40х25 | 118 |
от 50 до 500 | 30х30, 50х25, 40х40, 20х40,25х40 | 178 |
более 500 | 30х30, 50х25, 40х40, 20х40,25х40 | 148 |
от 50 до 500 | 50х50, 60х30, 60х40 | 218 |
более 500 | 50х50, 60х30, 60х40 | 178 |
от 50 до 500 | 80х40 | 348 |
более 500 | 80х40 | 248 |
от 50 до 500 | 80х60, 80х80, 90х50 | 348 |
более 500 | 80х60, 80х80, 90х50 | 498 |
от 50 до 500 | 100х100 | 498 |
более 500 | 100х100 | 598 |
Наименование проката | Вес швеллера м/п | Цена за работу п.м. |
№5 | 4.84 | 153 руб. |
№6 | 5.90 | 174 руб. |
№8 | 7.05 | 223 руб. |
№10 | 8.59 | 248 руб. |
№12 | 10.40 | 298 руб. |
№14 | 12.30 | 338 руб. |
№16 | 14.20 | 363 руб. |
№18 | 16.30 | 388 руб. |
№20 | 18.40 | 418 руб. |
№22 | 21 | 438 руб. |
№24 | 24 | 468 руб. |
Количество | Наружный диаметр | Цена за п.м. |
от 50 до 500 | 18 | 148 |
более 500 | 18 | 118 |
от 50 до 500 | 20 | 148 |
более 500 | 20 | 118 |
от 50 до 500 | 22 | 148 |
более 500 | 22 | 118 |
от 50 до 500 | 25 | 148 |
более 500 | 25 | 118 |
от 50 до 500 | 28 | 178 |
более 500 | 28 | 148 |
от 50 до 500 | 30 | 178 |
более 500 | 30 | 148 |
от 50 до 500 | 32 | 178 |
более 500 | 32 | 148 |
от 50 до 500 | 34 | 178 |
более 500 | 34 | 148 |
от 50 до 500 | 38 | 178 |
более 500 | 38 | 148 |
от 50 до 500 | 40 | 218 |
более 500 | 40 | 178 |
от 50 до 500 | 42 | 218 |
более 500 | 42 | 178 |
от 50 до 500 | 45 | 218 |
более 500 | 45 | 178 |
от 50 до 500 | 50 | 218 |
более 500 | 50 | 178 |
Диаметр, мм | Цена, руб. |
8-12 мм | 28 |
14-18 мм | 32 |
20-28 мм | 36 |
32-36 мм | 43 |
от 40 мм | 48 |
Количество | Наружный диаметр | Цена за п.м. |
от 50 до 500 | 18 | 148 |
более 500 | 18 | 118 |
от 50 до 500 | 20 | 148 |
более 500 | 20 | 118 |
от 50 до 500 | 22 | 148 |
более 500 | 22 | 118 |
от 50 до 500 | 25 | 148 |
более 500 | 25 | 118 |
от 50 до 500 | 28 | 178 |
более 500 | 28 | 148 |
от 50 до 500 | 30 | 178 |
более 500 | 30 | 148 |
от 50 до 500 | 32 | 178 |
более 500 | 32 | 148 |
от 50 до 500 | 34 | 178 |
более 500 | 34 | 148 |
от 50 до 500 | 38 | 178 |
более 500 | 38 | 148 |
от 50 до 500 | 40 | 218 |
более 500 | 40 | 178 |
от 50 до 500 | 42 | 218 |
более 500 | 42 | 178 |
от 50 до 500 | 45 | 218 |
более 500 | 45 | 178 |
от 50 до 500 | 50 | 218 |
более 500 | 50 | 178 |
Диаметр, мм | Цена, руб. |
8-12 мм | 28 |
14-18 мм | 32 |
20-28 мм | 36 |
32-36 мм | 43 |
от 40 мм | 48 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ