
Прайс на резку стали лазером
Калькулятор лазерной резки
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | Свыше 500 м |
---|---|---|---|
0.8 мм | 43 руб. | 26 руб. | 23 руб. |
1 мм | 43 руб. | 26 руб. | 23 руб. |
1.5 мм | 45 руб. | 31 руб. | 28 руб. |
2 мм | 47 руб. | 36 руб. | 32 руб. |
2.5 мм | 53 руб. | 45 руб. | 40 руб. |
3 мм | 63 руб. | 52 руб. | 47 руб. |
4 мм | 73 руб. | 59 руб. | 53 руб. |
5 мм | 88 руб. | 69 руб. | 63 руб. |
6 мм | 113 руб. | 80 руб. | 73 руб. |
8 мм | 158 руб. | 103 руб. | 93 руб. |
10 мм | 208 руб. | 173 руб. | 130 руб. |
12 мм | 258 руб. | 198 руб. | 163 руб. |
16 мм | 448 руб. | 328 руб. | 298 руб. |
20 мм | 548 руб. | 493 руб. | 448 руб. |
Преимущества данной обработки: |
---|
большая скорость раскроя |
хорошее качество торцевой поверхности по всей длине реза |
резка проводится с точностью до 0,01 мм |
конфигурация разреза может быть прямой или сложной |
Консультация по номеру +79258058852
Поделиться: