
Цена пробивки отверстий в профиле
Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Холоднокатаная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Латунь |
0.35 мм | 4.05 р. | 4.05 р. | 4.05 р. | - | - | - |
0.5 мм | 4.05 р. | 4.05 р. | 4.05 р. | 4.05 р. | 4.05 р. | 4.05 р. |
1 мм | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. |
1.5 мм | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. |
2 мм | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. | 3.8 р. |
2.5 мм | 4.09 р. | 4.09 р. | 4.09 р. | 4.09 р. | 4.09 р. | 4.09 р. |
3 мм | 4.65 р. | 4.65 р. | 4.65 р. | 4.65 р. | 4.65 р. | 4.65 р. |
От чего зависит цена операции: |
---|
характеристики металла |
длина и ширина профиля |
вид отверстия или угла |
формы и размера отверстий |
количество материала |
Консультация по номеру +74993900333
Поделиться: