
Рубка стали
до 1000 шт | от 1000 шт | ||
---|---|---|---|
Толщина листа | Цена за шт | Толщина листа | Цена за шт |
1.2 мм | 11 руб. | 1.2 мм | 6 руб. |
1.5 мм | 13 руб. | 1.5 мм | 8 руб. |
2 мм | 23 руб. | 2 мм | 13 руб. |
3 мм | 28 руб. | 3 мм | 18 руб. |
4 мм | 33 руб. | 4 мм | 23 руб. |
5 мм | 38 руб. | 5 мм | 28 руб. |
6 мм | 43 руб. | 6 мм | 33 руб. |
8 мм | 48 руб. | 8 мм | 38 руб. |
10 мм | 58 руб. | 10 мм | 43 руб. |
12 мм | 68 руб. | 12 мм | 48 руб. |
Преимущества данной операции: |
---|
микронная точность |
быстрое выполнение разделения металлической заготовки |
после рубки деталь не требует дополнительной обработки |
минимальное количество отходов |
маленькие энергозатраты |
Консультация по номеру +74993900333
Поделиться: