
Цена вальцевания нержавеющей стали
Количество | Толщина металла | Цена (диаметр вала 75 мм) |
---|---|---|
50 | 0,8-1,0 мм | 298 руб. |
100 | 0,8-1,0 мм | 268 руб. |
500 | 0,8-1,0 мм | 248 руб. |
1000 | 0,8-1,0 мм | 228 руб. |
более 1000 | 0,8-1,0 мм | 198 руб. |
50 | 1,2-1,5 мм | 298 руб. |
100 | 1,2-1,5 мм | 268 руб. |
500 | 1,2-1,5 мм | 248 руб. |
1000 | 1,2-1,5 мм | 228 руб. |
более 1000 | 1,2-1,5 мм | 198 руб. |
50 | 2-2,5 мм | 298 руб. |
100 | 2-2,5 мм | 278 руб. |
500 | 2-2,5 мм | 258 руб. |
1000 | 2-2,5 мм | 238 руб. |
более 1000 | 2-2,5 мм | 218 руб. |
Применение вальцовки: |
---|
для подготовительного профилирования металла |
для окончательной обработки металла |
Консультация по номеру +74993900333
Поделиться: