
Прайс на вальцевание швеллера
Консультация по номеру +74993900333
Наименование проката | Вес швеллера м/п | Цена за работу п.м. |
---|---|---|
№5 | 4.84 | 153 руб. |
№6 | 5.90 | 174 руб. |
№8 | 7.05 | 223 руб. |
№10 | 8.59 | 248 руб. |
№12 | 10.40 | 298 руб. |
№14 | 12.30 | 338 руб. |
№16 | 14.20 | 363 руб. |
№18 | 16.30 | 388 руб. |
№20 | 18.40 | 418 руб. |
№22 | 21 | 438 руб. |
№24 | 24 | 468 руб. |
Данное металлоизделие используется для постройки: |
---|
необычных архитектурных сооружений |
арочных крыш |
входных групп |