
Вальцевание труб из стали
Количество | Наружный диаметр | Цена за п.м. |
---|---|---|
от 50 до 500 | 18 | 148 руб. |
более 500 | 18 | 118 руб. |
от 50 до 500 | 20 | 148 руб. |
более 500 | 20 | 118 руб. |
от 50 до 500 | 22 | 148 руб. |
более 500 | 22 | 118 руб. |
от 50 до 500 | 25 | 148 руб. |
более 500 | 25 | 118 руб. |
от 50 до 500 | 28 | 178 руб. |
более 500 | 28 | 148 руб. |
от 50 до 500 | 30 | 178 руб. |
более 500 | 30 | 148 руб. |
от 50 до 500 | 32 | 178 руб. |
более 500 | 32 | 148 руб. |
от 50 до 500 | 34 | 178 руб. |
более 500 | 34 | 148 руб. |
от 50 до 500 | 38 | 178 руб. |
более 500 | 38 | 148 руб. |
от 50 до 500 | 40 | 218 руб. |
более 500 | 40 | 178 руб. |
от 50 до 500 | 42 | 218 руб. |
более 500 | 42 | 178 руб. |
от 50 до 500 | 45 | 218 руб. |
более 500 | 45 | 178 руб. |
от 50 до 500 | 50 | 218 руб. |
более 500 | 50 | 178 руб. |
Серия | Диаметр |
---|---|
Т | 5,6-12,5 мм |
СТ | 6-11 мм |
Р | 1,2-4 см |
РТ | 0,55-1,15 см |
СР | До 3,23 см |
Консультация по номеру +74993900333
Поделиться: