Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Шкафы из металла широко распространены во многих сферах: магазины, банки, почты, жилые здания, спортивные клубы, раздевалки, картотеки, архивы и т.д.
Вся мебель производится на современных станках методом формовки. Для защиты от коррозии поверхность покрывается порошковой краской. Металлические изделия отличаются длительным сроком эксплуатации, огнеустойчивостью, легкостью транспортировки.
Конструкция может быть сборная или цельная. Дополнительно шкафы комплектуются следующими элементами: полки, ящики, перегородки, замки.
Характеристики архивных шкафов | |
---|---|
ВхШхГ, мм | Вес, кг |
930x850x400 | 22 |
930x850x500 | 24 |
1000x1000x500 | 28 |
1860x850x400 | 41 |
1860x850x500 | 46 |
1900x1000x500 | 52 |
2000x850x500 | 51 |
832x915x458 | 24 |
1830x472x458 | 30 |
1830x472x458 | 29 |
1830x915x458 | 47 |
Характеристики шкафов для раздевалок | |
---|---|
ВхШхГ, мм | Вес, кг |
1850x300x500 | 13 |
1850x300x500 | 18 |
1850x400x500 | 19 |
1850x400x500 | 16 |
1850x500x500 | 28 |
1850x600x500 | 30 |
1850x300x500 | 23 |
1850x581x500 | 40 |
1850x581x500 | 35 |
1850x600x500 | 34 |
1850x600x500 | 33 |
Характеристики бухгалтерских шкафов | |
---|---|
ВхШхГ, мм | Вес, кг |
320x420x350 | 10 |
320x420x350 | 11 |
630x460x340 | 17 |
870x460x340 | 41 |
1252x460x340 | 28 |
1490x460x340 | 32 |
1550x470x390 | 47 |
1850x470x390 | 53 |
1850x880x390 | 93 |
Шкафы для магазинов | |
---|---|
ВхШхГ, мм | Вес, кг |
1830x575x500 | 33 |
1830x850x500 | 44 |
1860x300x500 | 25 |
1860x600x500 | 42 |
970x1200x500 | - |
1850x800x500 | 48 |
970x1200x500 | 36.5 |
Поделиться:
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ