
Прайс-лист ленточнопильной резки металла
Диаметр, мм | Цена от 11 до 50 резов, руб. | Цена от 51 до 100 резов, руб. | Цена от 101 до 500 резов, руб. |
80 | 28.74 | 27.12 | 23.88 |
85 | 32.70 | 30.87 | 27.22 |
90 | 36.90 | 34.85 | 30.76 |
95 | 41.34 | 39.06 | 34.50 |
100 | 36.42 | 34.40 | 30.35 |
110 | 44.49 | 42.04 | 37.15 |
120 | 53.33 | 50.41 | 44.59 |
130 | 62.93 | 59.51 | 52.68 |
140 | 73.31 | 69.34 | 61.41 |
150 | 84.45 | 79.90 | 70.80 |
160 | 96.36 | 91.18 | 80.83 |
170 | 109.04 | 103.19 | 91.50 |
180 | 122.48 | 115.93 | 102.83 |
190 | 128.03 | 121.19 | 107.50 |
200 | 132.47 | 125.40 | 111.24 |
210 | 146.26 | 138.45 | 122.85 |
220 | 160.71 | 152.15 | 135.02 |
230 | 175.84 | 166.48 | 147.76 |
240 | 191.64 | 181.45 | 161.07 |
250 | 208.12 | 197.06 | 174.94 |
260 | 225.26 | 213.30 | 189.38 |
270 | 243.08 | 230.18 | 204.38 |
280 | 261.57 | 247.70 | 219.95 |
290 | 280.73 | 265.85 | 236.09 |
300 | 300.57 | 284.64 | 252.79 |
310 | 321.07 | 304.07 | 270.06 |
320 | 342.25 | 324.13 | 287.90 |
Консультация по номеру +74993900333
Поделиться: