Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Уточнить наличие у менеджера
Наименование изделия | Значение показателя утяжелителя ЧБУ | |||||
Диаметр утяжелителя (мм) | Масса (кг) за 1 компл | Внутренний радиус по опорным поясам (R)**, мм | Ширина не более (B), мм | Длина не более (L), мм | Зазор (S), мм | |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 219 | 219 | 152 | 150 | 480 | 360 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 273 | 273 | 202 | 173 | 550 | 400 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 325 | 325 | 252 | 200 | 640 | 500 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 377 | 377 | 303 | 225 | 690 | 550 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 426 | 426 | 353 | 250 | 750 | 550 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 530 | 530 | 503 | 305 | 870 | 550 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 720 | 720 | 1104 | 400 | 1100 | 950 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 820 | 820 | 1104 | 450 | 1150 | 900 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 1020 | 1020 | 1104 | 550 | 1340 | 800 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 1067 | 1067 | 1104 | 575 | 1400 | 800 | 25 |
Утяжелитель чугунный ЧБУ 1220 | 1220 | 2008 | 655 | 1620 | 950 | 25 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ