Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Уточнить наличие у менеджера
Сварная балка изготавливается из листового металла. Она намного легче горячекатаной балки и при этом не уступает ей по прочности и другим качественным характеристикам. Применяется она в строительстве несущих конструкций и каркасов зданий различного назначения.
При строительстве конструкции из сварных балок ее вес снижается на 16%, плюс еще 12% благодаря оптимизации ее составного сечения. Это экономит затраты на фундамент, и снижает стоимость строительства здания.
Наш завод-производитель занимается ее проектированием и производством много лет. Заводские специалисты накопили колоссальный опыт в этой области и способны выполнить конструкцию любой сложности по чертежам заказчика. Наши изделия отвечают требованиям ГОСТа и имеют высокое качество. Мы заслужили среди клиентов хорошую репутацию.
Купить металлические сварные балки можно на сайте компании. Мы их изготовляем сами, поэтому продажа осуществляется по оптимальной цене. Стоимость зависит от размеров, материала, сложности сборки и пр. Заказать продукцию можно по указанному на сайте телефону, здесь же можно получить дополнительную информацию.
Обозначение профиля | H | h | b | s | t | Масса, кг/м |
ДСМ 35 Ш1 | 334 | 310 | 250 | 8 | 12 | 67,3 |
ДСМ(и) 35 Ш1 | 334 | 310 | 249 | 8 | 12 | 67,1 |
ДСМ 35 Ш2 | 342 | 310 | 240 | 8 | 16 | 80,5 |
ДСМ(и) 35 Ш2 | 340 | 308 | 250 | 8 | 16 | 82,9 |
ДСМ 40 Ш1 | 383 | 355 | 300 | 8 | 14 | 88,9 |
ДСМ(и) 40 Ш1 | 383 | 355 | 299 | 8 | 14 | 88,7 |
ДСМ 40 Ш2 | 397 | 365 | 310 | 10 | 16 | 107,2 |
ДСМ(и) 40 Ш2 | 390 | 354 | 300 | 10 | 18 | 113,6 |
ДСМ 45 Ш1 | 446 | 410 | 310 | 12 | 18 | 127,2 |
ДСМ(и) 45 Ш1 | 440 | 400 | 300 | 10 | 20 | 126,6 |
ДСМ 50 Ш1 | 482 | 450 | 300 | 12 | 16 | 118,5 |
ДСМ(и) 50 Ш1 | 482 | 450 | 300 | 12 | 16 | 118,5 |
ДСМ 50 Ш2 | 485 | 445 | 300 | 14 | 20 | 144,2 |
ДСМ(и) 50 Ш2 | 487 | 447 | 300 | 14 | 20 | 144,3 |
ДСМ 50 Ш3 | 494 | 450 | 295 | 16 | 22 | 159,8 |
ДСМ(и) 50 Ш3 | 493 | 449 | 300 | 16 | 22 | 161,0 |
ДСМ 60 Ш1 | 591 | 555 | 300 | 12 | 18 | 138,0 |
ДСМ(и) 60 Ш1 | 582 | 542 | 300 | 12 | 20 | 146,3 |
ДСМ 60 Ш2 | 594 | 550 | 300 | 16 | 22 | 173,8 |
ДСМ(и) 60 Ш2 | 589 | 545 | 300 | 16 | 22 | 173,1 |
ДСМ 70 Ш1 | 694 | 650 | 305 | 12 | 22 | 167,6 |
ДСМ(и) 70 Ш1 | 692 | 648 | 300 | 14 | 22 | 175,8 |
ДСМ 80 Ш1 | 781 | 754 | 300 | 14 | 18 | 167,7 |
ДСМ(и) 80 Ш1 | 782 | 746 | 300 | 14 | 18 | 167,8 |
ДСМ 80 Ш2 | 794 | 750 | 320 | 14 | 22 | 194 |
ДСМ 90 Ш1 | 880 | 840 | 295 | 16 | 20 | 199,2 |
ДСМ(и) 90 Ш1 | 881 | 841 | 299 | 16 | 20 | 200,5 |
ДСМ 100 Ш1 | 989 | 945 | 325 | 16 | 22 | 232,0 |
Обозначение профиля | H | h | b | s | t | Масса, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСМ 30К1 | 303 | 275 | 300 | 10 | 14 | 88,0 |
ДСМ(и) 30К1 | 298 | 266 | 299 | 10 | 16 | 96,7 |
ДСМ 30К2 | 297 | 265 | 300 | 10 | 16 | 122,5 |
ДСМ(и) 30К2 | 300 | 268 | 300 | 10 | 16 | 122,8 |
ДСМ 30К3 | 302 | 270 | 300 | 16 | 16 | 139,2 |
ДСМ(и) 30К3 | 300 | 268 | 305 | 14 | 16 | 135,1 |
ДСМ 30К4 | 306 | 270 | 300 | 10 | 18 | 135,0 |
ДСМ(и) 30К4 | 304 | 268 | 301 | 12 | 18 | 140,5 |
ДСМ 35К1 | 342 | 310 | 350 | 10 | 16 | 112,9 |
ДСМ(и) 35К1 | 342 | 310 | 348 | 10 | 16 | 112,5 |
ДСМ 35К2 | 355 | 315 | 350 | 12 | 20 | 140,5 |
ДСМ(и) 35К2 | 350 | 310 | 350 | 12 | 20 | 140,1 |
ДСМ 40К1 | 395 | 355 | 390 | 10 | 20 | 151,3 |
ДСМ(и) 40К1 | 394 | 354 | 398 | 10 | 20 | 153,8 |
ДСМ 40К2 | 404 | 360 | 400 | 12 | 22 | 173,0 |
ДСМ(и) 40К2 | 400 | 356 | 400 | 12 | 22 | 172,7 |
ДСМ 40К3 | 410 | 360 | 400 | 16 | 25 | 203,5 |
ДСМ(и) 40К3 | 406 | 356 | 403 | 16 | 25 | 204,2 |
ДСМ 40К4 | 415 | 355 | 400 | 18 | 30 | 239,8 |
ДСМ(и) 40К4 | 414 | 354 | 405 | 18 | 30 | 242,1 |
ДСМ 40К5 | 432 | 360 | 405 | 22 | 36 | 292,7 |
ДСМ(и) 40К5 | 429 | 357 | 400 | 25 | 36 | 297,8 |
Обозначение профиля | H | h | b | s | t | Масса, кг/м |
ДСМ 35 Б1 | 345 | 325 | 175 | 6 | 10 | 43,3 |
ДСМ(и) 35 Б1 | 346 | 326 | 174 | 6 | 10 | 43,3 |
ДСМ 35 Б2 | 349 | 325 | 175 | 7 | 12 | 51,5 |
ДСМ(и) 35 Б2 | 350 | 326 | 175 | 8 | 12 | 54,2 |
ДСМ 40 Б1 | 394 | 370 | 200 | 8 | 12 | 61,6 |
ДСМ(и) 40 Б1 | 396 | 372 | 199 | 8 | 12 | 61,6 |
ДСМ(и) 40 Б2 | 400 | 372 | 200 | 8 | 14 | 68,0 |
ДСМ 45 Б1 | 443 | 415 | 200 | 8 | 14 | 70,7 |
ДСМ(и) 45 Б1 | 446 | 418 | 199 | 8 | 14 | 70,7 |
ДСМ 45 Б2 | 447 | 415 | 200 | 8 | 16 | 77,0 |
ДСМ(и) 45 Б2 | 450 | 418 | 200 | 8 | 16 | 77,2 |
ДСМ 50 Б1 | 493 | 465 | 200 | 8 | 14 | 73,9 |
ДСМ(и) 50 Б1 | 492 | 464 | 199 | 8 | 14 | 73,6 |
ДСМ 50 Б2 | 497 | 465 | 200 | 8 | 16 | 80,2 |
ДСМ(и) 50 Б2 | 496 | 464 | 199 | 10 | 16 | 87,1 |
ДСМ 50 Б3 | 501 | 465 | 200 | 10 | 18 | 94,0 |
ДСМ(и) 50 Б3 | 500 | 646 | 200 | 10 | 18 | 93,9 |
ДСМ 55 Б1 | 543 | 515 | 230 | 10 | 14 | 91,7 |
ДСМ(и) 55 Б1 | 543 | 511 | 220 | 10 | 16 | 96,1 |
ДСМ 55 Б2 | 547 | 515 | 230 | 10 | 16 | 98,9 |
ДСМ(и) 55 Б2 | 547 | 511 | 220 | 10 | 18 | 103,3 |
ДСМ 60 Б1 | 597 | 565 | 200 | 10 | 16 | 95,3 |
ДСМ(и) 60 Б1 | 596 | 560 | 199 | 10 | 18 | 101,2 |
ДСМ 60 Б2 | 601 | 565 | 200 | 12 | 18 | 110,7 |
ДСМ(и) 60 Б2 | 600 | 560 | 200 | 10 | 20 | 107,8 |
ДСМ 70 БС | 697 | 665 | 230 | 12 | 16 | 121,1 |
ДСМ(и) 70 БС | 693 | 657 | 230 | 12 | 18 | 127,7 |
ДСМ 70 Б1 | 697 | 665 | 265 | 12 | 16 | 129,9 |
ДСМ(и) 70 Б1 | 691 | 655 | 260 | 12 | 18 | 136,2 |
ДСМ 70 Б2 | 700 | 660 | 260 | 12 | 20 | 144,8 |
ДСМ(и) 70 Б2 | 697 | 653 | 260 | 12 | 22 | 152,3 |
ДСМ 80 Б1 | 791 | 755 | 280 | 14 | 18 | 163,1 |
ДСМ(и) 80 Б1 | 791 | 755 | 280 | 14 | 18 | 163,1 |
ДСМ 80 Б2 | 799 | 755 | 280 | 14 | 22 | 180,7 |
ДСМ(и) 80 Б2 | 798 | 754 | 280 | 14 | 22 | 180,6 |
ДСМ 90 Б1 | 895 | 855 | 300 | 16 | 20 | 180,7 |
ДСМ(и) 90 Б1 | 893 | 853 | 300 | 16 | 20 | 202,6 |
ДСМ 90 Б2 | 909 | 865 | 310 | 16 | 22 | 216,7 |
ДСМ 100 Б1 | 999 | 955 | 320 | 16 | 22 | 231,5 |
ДСМ(и) 100 Б1 | 990 | 940 | 320 | 16 | 25 | 264,9 |
ДСМ 100 Б2 | 1010 | 960 | 325 | 18 | 25 | 280,2 |
ДСМ(и) 100 Б2 | 990 | 940 | 320 | 16 | 28 | 287,4 |
ДСМ 100 Б3 | 1015 | 955 | 320 | 18 | 30 | 315,3 |
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ