Чашечные ножи представляют собой режущие элементы, необходимые для крепления на продольно-резательных машинах. Сфера применения: используются на продольно-резательных устройствах для резки картона, стекловолокна, тканей, бумаги, нетканого полотна. Изготавливаются из легированной высококачественной стали.
Возможно изготовление следующих чашечных ножей: |
для бумаги |
для ткани |
для нетканого полотна |
для резки картона |
Чертеж чашечного ножа
D | d | B | s | D1 | d1 | отверстие |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 35 | 5 | 3 | 44 | 5 | 3 |
60 | 35 | 10 | 3 | - | - | - |
100 | 70 | 12 | 3 | - | - | - |
130 | 100 | 28 | 3 | - | - | - |
150 | 75 | 10 | 3 | - | - | - |
160 | 75 | 16 | 3 | - | - | - |
160 | 100 | 16 | . | - | - | - |
170 | 105 | 11 | 4 | 125 | 9 | 6 |
180 | 35 | 25 | 4 | - | - | - |
180 | 110 | 25 | 4 | - | - | - |
180 | 110 | 35 | 4 | - | - | - |
180 | 120 | - | 4 | - | - | - |
200 | 110 | 30 | 4 | - | - | - |
200 | 120 | 30 | 4 | - | - | - |
200 | 130 | 30 | 4 | - | - | - |
220 | 130 | 20 | 5 | - | - | - |
60 | 35 | 10 | 3 | - | - | - |
80 | 35 | 10 | 3 | - | - | - |
100 | 70 | 12 | 3 | - | - | - |
160 | 95 | 25 | 4 | - | - | - |
180 | 110 | 30 | 5 | - | - | - |
200 | 130 | 35 | 5 | - | - | - |
155 | 75 | 8 | - | 95 | 9 | 6 |
180 | 95 | 8 | - | 133 | 9 | 6 |
210 | 137 | 6 | - | 155 | 9 | 6 |
230 | 168 | 8 | - | 187 | 9 | 6 |
230 | 165 | 8 | - | 184 | 9 | 6 |
235 | 175 | 8 | - | 195 | 9 | 6 |
240 | 165 | 8 | - | 184 | 9 | 6 |
Похожие предложения
Ножи для мульчера
Нож плуга
Ножи для комбайнов
Лущильные ножи
Ножи для ледозаливочных машин
Ножи для пресс-подборщиков
Ножи для пищевой промышленности
Ножи для фуговального станка
Ножи для гвоздильного станка
Ножи для круглопалочных станков
Поделиться: