Рым-гайка представляет собой изделие из металла, которое навинчивается на болт, благодаря чему получается крепкое присоединение.
Рым-гайки необходимы для поднятия узлов машин и тяжелых деталей. Изготавливаются из высоколегированной стали, что обеспечивает тепловую выносливость, высокую прочность и твердость.
Типоразмер, диаметр резьбы, a | Предельная рабочая нагрузка на одну рым-гайку | Предельная рабочая нагрузка на одну рым-гайку при растяжке под углом 45° | d | c | f | g | Масса/шт. |
мм | тн | тн | мм | мм | мм | мм | кг |
M8 | 0,14 | 0,095 | 20 | 36 | 8,5 | 36 | 0,05 |
M10 | 0,23 | 0,17 | 25 | 45 | 10 | 45 | 0,09 |
M12 | 0,34 | 0,24 | 30 | 54 | 11 | 53 | 0,16 |
M16 | 0,7 | 0,5 | 35 | 63 | 13 | 62 | 0,24 |
M20 | 1,2 | 0,83 | 40 | 72 | 16 | 71 | 0,35 |
M24 | 1,8 | 1,27 | 50 | 90 | 20 | 90 | 0,71 |
M30 | 3,6 | 2,6 | 60 | 108 | 25 | 109 | 1,32 |
M36 | 5,1 | 3,7 | 70 | 126 | 30 | 128 | 2,08 |
M42 | 7 | 5 | 80 | 144 | 35 | 147 | 3,11 |
M48 | 8,6 | 6,2 | 90 | 166 | 40 | 168 | 5,02 |
M56 | 11,5 | 8,3 | 100 | 184 | 45 | 187 | 6,69 |
M64 | 16 | 11,5 | 110 | 206 | 50 | 208 | 9,3 |
Поделиться: