Дн Трубы от |
Размер P |
OE | D | C | L | LX |
Шестигранник F |
Шестигранник W |
||
Размеры в дюймах | ||||||||||
1/16 | 1/16 | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.75 | 0.70 | 1/2 | 5/16 | ||
1/8 | 0.05 | 0.75 | 0.70 | 1/2 | ||||||
1/8 | 1/16 | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.93 | 0.70 | 1/2 | 7/16 | ||
1/8 | 0.09 | 0.93 | 0.70 | 1/2 | ||||||
1/4 | 0.09 | 0.97 | 0.92 | 9/16 | ||||||
3/16 | 1/8 | 0.12 | 0.54 | 0.63 | 1.00 | 0.74 | 1/2 | 1/2 | ||
1/4 | 0.12 | 1.00 | 0.92 | 9/16 | ||||||
1/4 | 1/16 | 0.12 | 0.60 | 0.703 | 1.06 | 0.74 | 9/16 | 9/16 | ||
1/8 | 0.19 | 1.06 | 0.74 | 9/16 | ||||||
1/4 | 0.19 | 1.06 | 0.92 | 9/16 | ||||||
3/8 | 0.19 | 1.17 | 11/16 | |||||||
1/2 | 0.19 | 1.25 | 1.30 | 13/16 | ||||||
5/16 | 1/8 | 0.19 | 0.64 | 0.73 | 1.13 | 0.78 | 9/16 | 5/8 | ||
1/4 | 0.25 | 1.13 | 0.96 | 9/16 | ||||||
3/8 | 0.25 | 1.20 | 1.03 | 11/16 | ||||||
3/8 | 1/8 | 0.19 | 0.66 | 0.76 | 1.20 | 0.82 | 5/8 | 11/16 | ||
1/4 | 0.28 | 1.20 | 1.00 | 5/8 | ||||||
3/8 | 0.28 | 1.23 | 1.03 | 11/16 | ||||||
1/2 | 0.28 | 1.31 | 1.30 | 7/8 | ||||||
3/4 | 0.28 | 1.46 | 1.45 | 1.1/16 | ||||||
1/2 | 1/4 | 0.28 | 0.90 | 0.86 | 1.42 | 1.11 | 13/16 | 7/8 | ||
3/8 | 0.38 | 1.42 | 1.11 | 13/16 | ||||||
1/2 | 0.41 | 1.42 | 1.30 | 7/8 | ||||||
3/4 | 0.41 | 1.57 | 1.45 | 1.1/16 | ||||||
5/8 | 3/8 | 0.38 | 0.96 | 0.86 | 1.50 | 1.19 | 15/16 | 1 | ||
1/2 | 0.47 | 1.50 | 1.38 | 15/16 | ||||||
3/4 | 0.50 | 1.57 | 1.45 | 1.1/16 | ||||||
3/4 | 1/2 | 0.47 | 0.96 | 0.86 | 1.57 | 1.45 | 1.1/16 | 1.1/8 | ||
3/4 | 0.62 | 1.57 | 1.45 | 1.1/16 | ||||||
7/8 | 3/4 | 0.62 | 1.02 | 0.86 | 1.76 | 1.64 | 1.3/8 | 1.1/4 | ||
1 | 3/4 | 0.62 | 1.23 | 1.04 | 1.93 | 1.64 | 1.3/8 | 1.1/2 | ||
1 | 0.88 | 1.93 | 1.83 | 1.3/8 |
Угловой штуцер представляет собой полый корпус с двумя отводами, расположенными под углом. Деталь предназначена для соединения частей трубной системы, может использоваться в газопроводных коммуникациях с высоким давлением, в водопроводных сетях, тепловых трубопроводах, в транспортных магистралях для смазочных материалов. Преимуществом данного изделия является простота монтажа. В зависимости от того, для какой системы предназначены штуцеры, они могут быть изготовлены из различных сталей (в большинстве случаев используют черные и хладостойкие марки).