Уважаемые заказчики, минимальная сумма заказа от 10000 рублей.
Эл.двигатель |
Число полюсов |
Размеры, мм | |||||||||||||
l33 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h | d10 | ||
АИРЕ 71B | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 71C | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 80B | 2,4 | 320 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 80C | 2,4 | 350 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 90L | 2,4 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 |
АИРЕ 100S | 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 12 |
Марка |
Мощность, кВт |
Об./мин |
Напряжение, |
Ток, А |
КПД, % |
АИРЕ 71B2 | 0,75 | 2790 | 220 | 5,2 | 67 |
АИРЕ 71B4 | 0,55 | 1340 | 220 | 4,3 | 64 |
АИРЕ 71C2 | 1,1 | 2790 | 220 | 7,4 | 68 |
АИРЕ 71C4 | 0,75 | 1390 | 220 | 5,1 | 66 |
АИРЕ 80B2 | 1,5 | 2790 | 220 | 10,0 | 69 |
АИРЕ 80B4 | 1,1 | 1350 | 220 | 7,2 | 71 |
АИРЕ 80C2 | 2,2 | 2790 | 220 | 13,9 | 73 |
АИРЕ 80C4 | 1,5 | 1350 | 220 | 9,8 | 72 |
АИРЕ 90L2 | 3,0 | 2800 | 220 | 18,2 | 79 |
АИРЕ 100S4 | 2,2 | 1440 | 220 | 17,6 | 75 |
Количество фаз - однофазный;
Степень защиты - IP54, IP55;
Климатическое исполнение - У2, У3;
Режим работы - S1.
Цены на данном сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ