Производство гаек из металла в Воскресенске
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
d | М1* | М1.4* | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | М3.5* | M4 | М5 | M6 | М8 | M10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | ||||||||||
da | не менее | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 |
не более | 1,15 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,9 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | |
m | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | ||
e | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | |||
dw | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 14,6 | |||
S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | |||
N | 0,062 | 0,057 | 0,074 | 0,141 | 0,272 | 0,377 | 0,497 | 0,800 | 1,440 | 2,573 | 5,548 | 10,22 |
d | M12 | М14* | M16 | М18* | M20 | М22* | M24 | М27* | M30 | M36 | М42 | М48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
da | не менее | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
m | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | |
e | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |
dw | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61,0 | 70,5 | |
S | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
N | 15,67 | 25,33 | 37,61 | 53,27 | 71,44 | 103,15 | 122,87 | 175,28 | 242,54 | 416,78 | 623,88 | 956,20 |
d | M10 | M12 | М14* | М22* | |
---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
мелкий | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |
da | не менее | 10 | 12 | 14 | 22 |
не более | 10,8 | 13 | 15,1 | 23,8 | |
m | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 19,8 | |
e | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 35,7 | |
dw | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 30,0 | |
S | 17 | 19 | 22 | 32 | |
N | 12,06 | 18,40 | 28,91 | 85,67 |
Похожие
услуги
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время