Изготовление промышленных лезвий в Электростали
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
Данное изделие представляет собой универсальное промышленное лезвие, необходимое для обеспечения ровного среза. Применяется этот вид лезвий для поперечной и продольной резки волокон, фольги, ткани, картона, стекловолокна и пр. Использование промышленных лезвий позволяет получить на выходе ровную поверхность без бахромы и шероховатостей.
Лезвия трапециевидные
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
52.0 | 18.7 | 0.40 0.50 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.40 0.50 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.40 0.50 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.65 |
59.0 | 18.7 | 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.88 |
60.0 | 18.7 | 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.65 |
59.5 | 18.7 | 0.65 |
58.9 | 18.7 | 0.43 |
61.0 | 18.4 | 0.50 |
61.0 | 18.8 | 0.50 |
58.9 | 18.7 | 0.65 |
60.0 | 20.0 | 0.65 |
63.4 | 18.8 | 0.50 |
61.0 | 18.7 | 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.65 |
50.0 | 18.7 | 0.40 0.50 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.88 |
60.0 | 18.6 | 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.69 |
60.0 | 18.7 | 0.65 |
60.0 | 18.6 | 1.40 |
95.3 | 18.8 | 0.65 |
55.0 | 18.7 | 0.65 |
56.0 | 18.9 | 0.40 |
55.7 | 18.7 | 0.65 |
76.0 | 12.5 | 0.65 |
51.0 | 17.8 | 0.50 |
51.0 | 18.5 | 0.40 |
70.6 | 17.3 | 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.65 |
52.1 | 18.7 | 0.36 |
52.0 | 18.5 | 0.20 |
28.6 | 9.0 | 0.45 |
81.0 | 24.8 | 1.00 |
52.0 | 18.7 | 0.65 |
51.3 | 18.7 | 0.40 0.50 0.65 |
51.3 | 18.7 | 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.65 |
52.0 | 18.7 | 0.65 |
84.0 | 20.0 | 1.40 |
61.6 | 12.5 | 0.65 |
61.6 | 12.5 | 0.65 |
50.9 | 18.7 | 0.65 |
57.5 | 18.7 | 0.43 |
59.2 | 19.7 | 0.50 |
50.0 | 19.0 | 0.40 |
Лезвия крюкообразные
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
50.7 | 18.5 | 0.65 |
50.7 | 18.7 | 0.50 0.65 |
55.0 | 18.7 | 0.65 |
55.0 | 18.7 | 0.65 |
53.5 | 19.1 | 0.65 |
58.9 | 18.7 | 0.65 |
49.7 | 18.7 | 0.65 |
Лезвия прямоугольные
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
43.0 | 22.2 | 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.30 0.40 0.65 0.90 |
38.0 | 22.2 | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 |
43.0 | 22.2 | 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.30 0.40 0.65 0.90 |
43.0 | 22.0 | 0.10 0.15 0.20 0.30 |
43.5 | 19.0 | 0.10 |
43.5 | 19.0 | 0.20 |
60.0 | 22.2 | 0.10 0.13 0.15 0.20 0.30 0.40 |
50.0 | 22.2 | 0.13 |
43.0 | 22.2 | 0.40 |
80.0 | 22.2 | 0.20 |
80.0 | 22.2 | 0.30 |
100.0 | 22.2 | 0.20 |
57.0 | 18.8 | 0.40 |
59.0 | 18.8 | 0.90 |
57.2 | 19.1 | 0.63 |
59.0 | 18.8 | 0.40 |
57.0 | 19.1 | 0.38 |
57.0 | 18.8 | 0.38 |
57.0 | 18.8 | 0.40 |
57.0 | 19.1 | 0.43 |
57.2 | 19.1 | 0.63 |
57.2 | 19.1 | 0.63 |
57.7 | 19.1 | 1.00 |
59.0 | 18.8 | 0.40 |
38.0 | 8.0 | 0.25 |
39.0 | 18.8 | 0.30 |
61.0 | 18.7 | 0.65 |
50.0 | 18.7 | 0.40 0.50 0.65 |
61.0 | 18.7 | 0.88 |
43.0 | 22.2 | 0.30 |
40.0 | 19.9 | 0.25 |
40.0 | 19.5 | 0.23 |
Лезвия круглые
Внеш. диам. (мм) |
Внут. диам. (мм) |
Толщина (мм) |
177.8 | 22.2 | 1.45 |
98.0 | 19.0 | 0.80 |
100.0 | 22.0 | 1.00 |
77.0 74.0 |
19.0 19.0 |
5.50 5.50 |
30.0 30.0 50.0 |
17.0 10.0 20.0 |
0.10 0.10 0.20 |
30.0 | 5.0 | 0.30 |
45.0 | 10.0 | 0.50 |
100.0 | 34.0 | 1.00 |
44.0 | 10.0 | 0.30 |
45.0 254.0 |
8.0 28.6 |
0.30 3.20 |
40.0 26.0 |
7.0 7.0 |
0.30 0.30 |
44.0 | 19.0 | 0.30 |
165.0 | 25.0 | 2.00 |
175.0 | 32.0 | 2.00 |
Похожие
услуги
Почему
выбирают нас
С 2016 года мы стремимся оказывать лучшие услуги, используя собственный опыт, мировую практику и подсказки заказчиков.
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время