Производство шайб из металла на заказ в Красногорске
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
Диаметр резьбы крепежной детали | d1 | d2 | s | |
---|---|---|---|---|
1,0 | 1,2 | 1,1 | 3,5 | 0,3 |
1,2 | 1,4 | 1,3 | 4,0 | |
1,4 | 1,6 | 1,5 | ||
1,6 | 1,8 | 1,7 | ||
2,0 | 2,4 | 2,2 | 5,0 | |
2,5 | 2,9 | 2,7 | 6,5 | 0,5 |
3,0 | 3,4 | 3,2 | 7,0 | |
3,5 | - | 3,7 | 8,0 | |
4,0 | 4,5 | 4,3 | 9,0 | 0,8 |
5,0 | 5,5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 |
6,0 | 6,6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 |
8,0 | 9,0 | 8,4 | 16,0 | |
10,0 | 11,0 | 10,5 | 20,0 | 2,0 |
12,0 | 13,5 | 13,0 | 24,0 | 2,5 |
14,0 | 15,5 | 15,0 | 28,0 | |
16,0 | 17,5 | 17,0 | 30,0 | 3,0 |
18,0 | 20,0 | 19,0 | 34,0 | |
20,0 | 22,0 | 21,0 | 37,0 | |
22,0 | 24,0 | 23,0 | 39,0 | |
24,0 | 26,0 | 25,0 | 44,0 | 4,0 |
27,0 | 30,0 | 28,0 | 50,0 | |
30,0 | 33,0 | 31,0 | 56,0 | |
33,0 | - | 34,0 | 60,0 | 5,0 |
36,0 | 39,0 | 37,0 | 66,0 | |
39,0 | - | 40,0 | 72,0 | 6,0 |
42,0 | 45,0 | 43,0 | 78,0 | 7,0 |
48,0 | 52,0 | 50,0 | 92,0 | 8,0 |
Похожие
услуги
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время