Изготовление звеньев по ГОСТ в Хотьково
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
Соединительные звенья данного типа имеют вид двух симметричных скоб (пригоняются друг к другу как «выступ-паз»), которые скрепляются общим пальцем с конца обеих скоб через отверстие.
Используются данные звенья для сборки строп и выступают в этом случае соединительной частью. Изготавливаются из металла той же прочности, что и стропа.
Для цепи D, мм | Пред. раб. нагрузка, т | Вес изделия, кг |
---|---|---|
6 | 1,5 | 0,14 |
8 | 2 | 0,22 |
10 | 3,2 | 0,3 |
13 | 5,4 | 0,7 |
16 | 8 | 1,1 |
20 | 12,5 | 1,8 |
26 | 21,2 | 4,2 |
32 | 31,5 | 7,2 |
Цепь, мм 3/4 ветви |
Г/п, т | L, мм | B, мм | D, мм | B1, мм | D1, мм | L1, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2,4 | 135 | 75 | 18 | 25 | 13 | 54 | 1,18 |
7/8 | 4,3 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,20 |
10 | 6,7 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,40 |
13 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,10 |
16 | 17,0 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 9,98 |
20 | 26,5 | 350 | 190 | 50 | 100 | 32 | 180 | 22,60 |
22 | 32,0 | 350 | 190 | 50 | 100 | 36 | 180 | 25,2 |
26 | 45,0 | 400 | 200 | 56 | 110 | 40 | 200 | 34,26 |
32 | 63,0 | 460 | 250 | 72 | 110 | 50 | 200 | 66,46 |
Похожие
услуги
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время