Изготовление коушей по низкой цене
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
Коуши – это вид изделий каплевидной формы, с наружной стороны которого располагается специальный желобок.
Широко применяются на складах, в промышленности и производстве для устройств грузоподъемного типа. Благодаря использованию данного устройства для стальных и синтетических канатов, петли получаются более плавными, что способствует предотвращению стирания и износа каната.
ГОСТ 222493
Диаметр каната | D | B | L | L1 | R | S | S1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 2,0 до 2,5 | 10 | 5 | 16 | 24 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,002 |
Св. 2,5 - 3,5 | 12 | 7 | 20 | 32 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 0,008 |
- 3,5 - 4,6 | 15 | 10 | 24 | 40 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0,015 |
- 4,6 - 5,7 | 20 | 11 | 33 | 50 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 0,025 |
- 5,7 - 7,0 | 25 | 12 | 41 | 62 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 0,035 |
- 7,0 - 8,6 | 30 | 14 | 50 | 74 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 0,058 |
- 8,6 - 10,2 | 34 | 18 | 56 | 84 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 0,110 |
- 10,2 - 12,5 | 40 | 20 | 65 | 100 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 0,150 |
- 12,5 - 15,5 | 45 | 24 | 74 | 115 | 9,0 | 3,0 | 11,0 | 0,200 |
- 15,5 - 18,5 | 56 | 28 | 92 | 144 | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 0,400 |
- 18,5 - 22,0 | 63 | 32 | 104 | 160 | 12,0 | 4,0 | 16,0 | 0,550 |
- 22,0 - 25,5 | 75 | 38 | 125 | 190 | 14,0 | 5,0 | 19,0 | 0,970 |
- 25,5 - 30,0 | 85 | 42 | 142 | 225 | 16,0 | 5,0 | 21,0 | 1,320 |
- 30,0 - 34,5 | 95 | 50 | 158 | 255 | 19,0 | 6,0 | 24,0 | 1,850 |
- 34,5 - 39,5 | 105 | 56 | 175 | 280 | 22,0 | 6,0 | 27,0 | 2,300 |
- 39,5 - 44,5 | 120 | 64 | 202 | 325 | 24,0 | 8,0 | 30,0 | 4,000 |
- 44,5 - 49,5 | 130 | 70 | 217 | 350 | 27,0 | 8,0 | 33,0 | 4,700 |
- 49,5 - 54,5 | 140 | 80 | 234 | 385 | 30,0 | 10,0 | 36,0 | 7,150 |
- 54,5 - 59,5 | 160 | 88 | 266 | 435 | 32,0 | 12,0 | 40,0 | 10,800 |
- 59,5 - 65,0 | 180 | 94 | 303 | 485 | 35,0 | 12,0 | 44,0 | 13,300 |
- 65,0 - 72,5 | 200 | 104 | 335 | 535 | 38,0 | 14,0 | 48,0 | 18,800 |
- 72,5 - 82,5 | 220 | 118 | 368 | 592 | 43,0 | 16,0 | 52,0 | 26,000 |
Похожие
услуги
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время