Производство металлических пальцев на заказ
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
Чертеж пальцев по ГОСТ
Обозначение пальцев | Применяемость | D | D1 | d | L | l | h | h1 | B | b | b1 | c | c1 | Масса 100 шт., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7030-0921 | - | От 1,6 до 2,5 | 6 | 2,5 | 9 | 3 | 1,6 | - | D-0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,03-0,04 |
7030-0922 | - | Св. 2,5 до 4,0 | 8 | 4,0 | 12 | 4 | 2,0 | - | D-0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | 0,14-0,15 |
7030-0923 | - | Св. 4,0 до 6,0 | 10 | 6,0 | 16 | 6 | 2,0 | - | D-0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,31-0,35 |
7030-0924 | - | Св. 6,0 до 8,0 | 12 | 8,0 | 20 | 8 | 3,0 | - | D-1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,4 | 0,79-0,85 |
7030-0925 | - | Св. 8,0 до 10,0 | 16 | 10,0 | 25 | 10 | 3,0 | - | D-1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | 1,24-1,34 |
7030-0926 | - | Св. 10,0 до 12,0 | 18 | 12,0 | 28 | 12 | 4,0 | - | D-2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,4 | 2,17-2,32 |
7030-0927 | - | Св. 12,0 до 16,0 | 22 | 16,0 | 36 | 14 | 4,0 | - | D-2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,6 | 4,77-5,21 |
7030-0928 | - | Св. 16,0 до 20,0 | 25 | 16,0 | 40 | 16 | 4,0 | - | D-2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,6 | 6,37-7,01 |
7030-0929 | - | Св. 20,0 до 25,0 | - | 16,0 | 36 | 18 | - | 2 | D-3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,6 | 4,96-5,21 |
7030-0930 | - | Св. 25,0 до 32,0 | - | 20,0 | 40 | 20 | - | 2 | D-4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,6 | 8,63-11,29 |
7030-0931 | - | Св. 32,0 до 40,0 | - | 25,0 | 50 | 22 | - | 3 | D-5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 1,6 | 14,95-18,33 |
7030-0932 | - | Св 40,0 до 50,0 | - | 32,0 | 60 | 28 | - | 3 | D-5,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 1,6 | 30,50-36,87 |
Похожие
услуги
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время