Бесшовные трубки высокого давления в Нахабино
Мин. заказ от 50 000 ₽
Описание
Характеристики | ||
---|---|---|
Диаметр труб | Толщина стенки | Рабочее давление |
6 мм | 1 мм | 509 бар |
6 мм | 1,5 мм | 625 бар |
8 мм | 1 мм | 367 бар |
8 мм | 1,5 мм | 583 бар |
10 мм | 1 мм | 287 бар |
10 мм | 1,5 мм | 450 бар |
10 мм | 2 мм | 630 бар |
12 мм | 1,5 мм | 367 бар |
12 мм | 2 мм | 508 бар |
14 мм | 1,5 мм | 302 бар |
15 мм | 1,5 мм | 287 бар |
15 мм | 2 мм | 321 бар |
16 мм | 2 мм | 367 бар |
18 мм | 1,5 мм | 367 бар |
18 мм | 2 мм | 322 бар |
20 мм | 2 мм | 282 бар |
20 мм | 2,5 мм | 259 бар |
22 мм | 2 мм | 259 бар |
25 мм | 2,5 мм | 287 бар |
25 мм | 3 мм | 338 бар |
28 мм | 2 мм | 200 бар |
30 мм | 3 мм | 287 бар |
30 мм | 4 мм | 400 бар |
35 мм | 3 мм | 243 бар |
38 мм | 4 мм | 287 бар |
42 мм | 3 мм | 181 бар |
42 мм | 4 мм | 269/850 бар |
50 мм | 5 мм | 292 бар |
60 мм | 5 мм | 299 бар |
Похожие
услуги
Остались
вопросы?
Ответим на любой ваш вопрос по производству, обслуживанию станков и оборудования.
Заполните анкету, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Спасибо, мы получили ваш вопрос. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время