
Газовая резка
Консультация по номеру +7(499)390-03-33
Толщина | Черная сталь цена за п.м. | Нерж. сталь цена за п.м. |
---|---|---|
2–3 мм | 19 руб. | 33 руб. |
3–5 мм | 34 руб. | 43 руб. |
5–8 мм | 54 руб. | 78 руб. |
8–10 мм | 63 руб. | 98 руб. |
10–14 мм | 83 руб. | 128 руб. |
16 мм | 113 руб. | 163 руб. |
20 мм | 138 руб. | 208 руб. |
25 мм | 173 руб. | 258 руб. |
30 мм | 208 руб. | 318 руб. |
36 мм | 248 руб. | 398 руб. |
40 мм | 283 руб. | 458 руб. |
50 мм | 348 руб. | 588 руб. |
60 мм | 418 руб. | 668 руб. |
70 мм | 488 руб. | 808 руб. |
80 мм | 548 руб. | 948 руб. |
Газовая резка изделий | |
---|---|
Наименование | Цена |
Балка | от 58 руб. |
Квадрат | от 8 руб. |
Полоса | от 8 руб. |
Круг | от 5 руб. |
Катанка | от 5 руб. |
Уголок | от 18 руб. |
Швеллер | от 38 руб. |
Сделай запрос через сайт
- Газовая резка на станках ЧПУ
- Газовая резка стали
- Кислородная резка нержавеющей стали
- Газовая резка арматуры
- Газовая резка труб
- Ручная газовая резка
- Газоплазменная резка
- Кислородная резка труб
- Газокислородная резка нержавейки
- Газовая резка пропаном
- Газовая резка металлического листа
- Газовая резка нержавеющей стали
- Кислородная резка стали
- Газокислородная резка стали
- Кислородно-флюсовая резка
- Газовая резка чугуна
- Газокислородная резка
- Кислородная резка чугуна