
Прайс на гибку квадратной трубы
Цена за 1 м.п. | ||
---|---|---|
Размер трубы | до 2х мм | от 2,5 до 4х мм |
15х15; 20х20 | 58 руб. | 108 руб. |
25х25; 30х30 | 68 руб. | 118 руб. |
40х40 | 118 руб. | 168 руб. |
50х50 | 128 руб. | 178 руб. |
60х60 | 148 руб. | 198 руб. |
Размер трубы | Минимальный радиус сгиба | Минимальная длина свободной части | ||
---|---|---|---|---|
Внешний диаметр | Условный проход | Холодное состояние | Горячее состояние | |
13,5 | 8 | 80 | 40 | 40 |
17 | 10 | 100 | 50 | 45 |
21,3 | 15 | 130 | 65 | 50 |
26,8 | 20 | 160 | 80 | 55 |
33,5 | 25 | 200 | 100 | 70 |
42,3 | 32 | 250 | 130 | 85 |
48 | 40 | 290 | 150 | 100 |
60 | 50 | 360 | 180 | 120 |
75,5 | 65 | 450 | 225 | 150 |
88,5 | 80 | 530 | 265 | 170 |
114 | 100 | 680 | 340 | 230 |
Консультация по номеру +74993900333
Поделиться: