
Прайс на гибку нержавеющих труб
Стоимость за 1 гиб | |||
---|---|---|---|
Диаметр труб | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий |
от 6-50 мм | 298 руб. | 418 руб. | 358 руб. |
50 мм | 358 руб. | 478 руб. | 418 руб. |
70 мм | 418 руб. | 598 руб. | 538 руб. |
100 мм | 478 руб. | 1078 руб. | 778 руб. |
120 мм | 598 руб. | 1438 руб. | 1018 руб. |
150 мм | 838 руб. | 1798 руб. | 1198 руб. |
200 мм | 1198 руб. | 2398 руб. | 1798 руб. |
Достаточно актуальная услуга, позволяющая создавать металлические конструкции любых конфигураций – арки, заборы, ограждения, лестничные площадки. Работа осуществляется на специальном оборудовании. Оно обрабатывает различные изделия: круглые, квадратные, прямоугольные. Процесс достаточно трудоемкий и ответственный, поэтому требует высокой квалификации специалистов.
Поделиться: